| 
 Heißluftdüsen für 
AOYUE Lötgeräte 
 
BGA / Ball Grid Array 
  
 
	
		| Ball Grid Array (BGA) Air Nozzle 
		/ Heißluftdüse | 
	 
	
		Product Code 
		Artikelnummer | 
		Abmessungen 
		(mm) | 
		Nozzle L 
		(mm) | 
		Nozzle W 
		(mm) | 
	 
	
		| 1010 | 
		9 x 9 | 
		10 | 
		10 | 
	 
	
		| 1313 | 
		12 x 12 | 
		13 | 
		13 | 
	 
	
		| 1616 | 
		15 x 15 | 
		16 | 
		16 | 
	 
	
		| 1919 | 
		18 x 18 | 
		19 | 
		19 | 
	 
	
		| 2828 | 
		27 x 27 | 
		28 | 
		28 | 
	 
	
		| 3636 | 
		35 x 35 | 
		36 | 
		36 | 
	 
	
		| 3939 | 
		38 x 38 | 
		39 | 
		39 | 
	 
	
		| 4141 | 
		40 x 40 | 
		41 | 
		41 | 
	 
 
Preise auf Anfrage 
  Back to top 
  
PLCC / Plasic Leaded Chip Carrier 
  
 
                  
					
						| Plastic Leaded 
						Chip Carrier (PLCC) Air Nozzle / Heissluftdüse | 
					 
					
						Product Code 
		Artikelnummer | 
						PLCC 
						Package 
						Size (mm) | 
						PLCC 
						Pins | 
						Vent L 
						(mm) | 
						Vent W 
						(mm) | 
						A 
						(mm) | 
						B 
						(mm) | 
					 
					
						| 1139 | 
						7,3 x 12,5 | 
						18 | 
						6,9 | 
						6,9 | 
						9 | 
						14 | 
					 
					
						| 1188 | 
						9 x 9 | 
						20 | 
						10 | 
						10 | 
						11 | 
						11 | 
					 
					
						| 1140 | 
						11,5 x 11,5 | 
						28 | 
						10 | 
						10 | 
						13 | 
						13 | 
					 
					
						| 1141 | 
						11,5 x 14 | 
						32 | 
						10 | 
						15 | 
						12 | 
						15 | 
					 
					
						| 1135 | 
						17,5 x 17,5 | 
						44 | 
						15 | 
						15 | 
						17,5 | 
						17,5 | 
					 
					
						| 1136 | 
						20 x 20 | 
						52 | 
						19 | 
						19 | 
						20 | 
						20 | 
					 
					
						| 1137 | 
						25 x 25 | 
						68 | 
						24 | 
						24 | 
						25 | 
						25 | 
					 
					
						| 1138 | 
						30 x 30 | 
						84 | 
						29 | 
						29 | 
						30 | 
						30 | 
					 
					
						| 1139 | 
						34 x 34 | 
						100 | 
						33 | 
						33 | 
						35 | 
						35 | 
					 
 
Preise auf Anfrage 
  Back to top 
  
SOP / Small Outline Package 
  
	
		| Small Outline Package (SOP) Air 
		Nozzle / Heissluftdüse | 
	 
	
		Product Code 
		Artikelnummer | 
		SOP Package 
		Size (mm) | 
		Lenght L 
		(mm) | 
		Width W 
		(mm) | 
		Nozzle 
		Type | 
	 
	
		| 1131 | 
		4,4 x 10 | 
		10 | 
		4,8 | 
		1 | 
	 
	
		| 1132 | 
		5,6 x 13 | 
		15 | 
		5,7 | 
		1 | 
	 
	
		| 1133 | 
		7,5 x 15 | 
		16 | 
		7,2 | 
		1 | 
	 
	
		| 1134 | 
		7,5 x 18 | 
		19 | 
		7,2 | 
		1 | 
	 
	
		| 1257 | 
		11 x 21 | 
		21 | 
		11,7 | 
		2 | 
	 
	
		| 1258 | 
		7,6 x 12,7 | 
		11,7 | 
		8,2 | 
		2 | 
	 
	
		| 1259 | 
		13 x 28 | 
		29 | 
		13,5 | 
		2 | 
	 
	
		| 1260 | 
		8,6 x 18 | 
		19 | 
		8,7 | 
		2 | 
	 
 
Preise auf Anfrage 
  Back to top 
  
TSOL / Thin Small Outline 
  
	
		| Thin Small Outline (TSOL) Air 
		Nozzle / Heissluftdüse | 
	 
	
		Product Code 
		Artikelnummer | 
		TSOL Package 
		Size (mm) | 
		Length L 
		(mm) | 
		Width W 
		(mm) | 
	 
	
		| 1185 | 
		13 x 10 | 
		10 | 
		11,9 | 
	 
	
		| 1186 | 
		18 x 10 | 
		10 | 
		18,5 | 
	 
	
		| 1187 | 
		18,5 x 8 | 
		11,7 | 
		18,2 | 
	 
 
Preise auf Anfrage 
  Back to top 
  
QFP / Quad Flat Pack 
  
	
		| Quad Flat Pack (QFP) Air Nozzle 
		/ Heissluftdüse | 
	 
	
		Product Code 
		Artikelnummer | 
		QFP Package 
		Size (mm) | 
		Vent L 
		(mm) | 
		Vent W 
		(mm) | 
		A 
		(mm) | 
		B 
		(mm) | 
	 
	
		| 1125 | 
		10 x 10 | 
		10 | 
		10 | 
		10,2 | 
		10,2 | 
	 
	
		| 1262 | 
		12 x 12 | 
		12 | 
		12 | 
		12,2 | 
		12,2 | 
	 
	
		| 1126 | 
		14 x 14 | 
		15 | 
		15 | 
		15,2 | 
		15,2 | 
	 
	
		| 1127 | 
		17,5 x 17,5 | 
		19 | 
		19 | 
		19,2 | 
		19,2 | 
	 
	
		| 1128 | 
		14 x 20 | 
		15 | 
		21 | 
		15,2 | 
		21,2 | 
	 
	
		| 1261 | 
		20 x 20 | 
		21 | 
		21 | 
		20,2 | 
		20,2 | 
	 
	
		| 1129 | 
		28 x 28 | 
		29 | 
		29 | 
		29,5 | 
		29,5 | 
	 
	
		| 1263 | 
		28 x 40 | 
		29 | 
		39 | 
		27,7 | 
		39,7 | 
	 
	
		| 1265 | 
		32 x 32 | 
		31 | 
		31 | 
		32,2 | 
		32,2 | 
	 
	
		| 1264 | 
		40 x 40 | 
		39 | 
		39 | 
		40,2 | 
		40,2 | 
	 
	
		| 1215 | 
		42,5 x 42,5 | 
		40 | 
		40 | 
		42,5 | 
		42,5 | 
	 
 
Preise auf Anfrage 
  Back to top 
  
BQFP / Bumpered Quad Flat Pack 
  
	
		| Bumpered Quad Flat Pack (BQFP) 
		Air Nozzle / Heissluftdüse | 
	 
	
		Product Code 
		Artikelnummer | 
		BQFP Package 
		Size (mm) | 
		Vent L 
		(mm) | 
		Vent W 
		(mm) | 
		A 
		(mm) | 
		B 
		(mm) | 
	 
	
		| 1180 | 
		17 x 17 | 
		13,6 | 
		13,6 | 
		18,2 | 
		18,2 | 
	 
	
		| 1181 | 
		19 x 19 | 
		16 | 
		16 | 
		19,2 | 
		19,2 | 
	 
	
		| 1182 | 
		24 x 24 | 
		21 | 
		21 | 
		24,2 | 
		24,2 | 
	 
	
		| 1203 | 
		35 x 35 | 
		30,6 | 
		30,6 | 
		35,2 | 
		35,2 | 
	 
 
Preise auf Anfrage 
  Back to top 
  
SOJ / Small Outline J Lead Air Nozzle / Heissluftdüse 
  
	
		| Small Outline J Lead Air Nozzle 
		/ Heissluftdüse | 
	 
	
		Product Code 
		Artikelnummer | 
		SOJ Package 
		Size (mm) | 
		Length L 
		(mm) | 
		Width W 
		(mm) | 
		Nozzle 
		Type | 
	 
	
		| 1183 | 
		15 x 8 | 
		16,1 | 
		8 | 
		2 | 
	 
	
		| 1184 | 
		18 x 8 | 
		19 | 
		10 | 
		1 | 
	 
	
		| 1214 | 
		10 x 26 | 
		12 | 
		26 | 
		2 | 
	 
 
Preise auf Anfrage 
  Back to top 
  |